Самигулин  Григорий  Эдуардович

Самигулин

Григорий Эдуардович

Дата рождения
25.01.2009
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Разряд
1юн

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
7
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2009-2010 г.р.  Финальный этап 2009 06.03.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург 4:1161ЛЗК0110000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р.  Финальный этап 2009 02.03.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Космос-09 (2009) Екатеринбург 10:1161ПНК1230000010000000000100
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 16.02.2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:1116НК3250010121101000002010
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 13.02.2024 ЦСКА-САМБО-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:8161ЛЗК0440000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 10.02.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-09 (2009) Екатеринбург 8:4161Н1120000011000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 08.02.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Рассвет-09 (2009) Екатеринбург 5:6161ЛЗ3030011020201000002100
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 29.01.2024 Рассвет-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:1116НК1450000010000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2010 24.01.2024 Горняк-09 (2009) Кушва Луч-09 (2009) Екатеринбург 8:016НК0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2010 23.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 7:716НК2132100020101000001100
2023/2024 2009-2010 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2010 22.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 17:216НК2350000020100000001010
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 18.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Пионер-09 (2009) Екатеринбург 5:216НК2020000021000000002000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 13.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Фотон-09 (2009) Екатеринбург 16:1161НК1560000010000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 06.01.2024 ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск Луч-09 (2009) Екатеринбург 1:8162НК1010000010000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 05.01.2024 Дельфин-09 (2009) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:9161НК3250010030101000001200
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 27.12.2023 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 9:2161ПНК2130001010000000000110
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 16.12.2023 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:2616НК3250011020000000001200
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 13.12.2023 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 20:1161ПНК4260010040000000000310
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный этап 2008 07.03.2023 Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:416Н0110000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.02.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург 8:4162НА0110000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 08.02.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:916НК3030010031000000002010
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 06.02.2023 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 20:116Н1010000010000000000010
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 05.02.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово 4:116Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 04.02.2023 Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:516Н2132100021000000000020
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.01.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:916Н2020000021000000000200
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 22.01.2023 Феникс-08 (2008) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:1116З1010000010101000001000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 20.01.2023 Рассвет-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:12163НА1010000010000000000100
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 19.01.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 14:4161НА1340000011000000001000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 10.01.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург 3:416Н1010000010010000001000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 08.01.2023 Феникс-08 (2008) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:616Н0110000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 20.12.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:1516НК1010000010000000000100
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 11.12.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 13:416НК1120000010010000001000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 04.12.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Феникс-08 (2008) Заречный 7:4161НК6060021051110000000600
2021/2022 2009-2010 г.р. Финальный этап 2009 03.03.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Юность-Академический-10 (2010) Екатеринбург 5:0161Н2022100021101000002000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 25.02.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 1:20161Н5270010051000000003200
2021/2022 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр 2009 20.02.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 11:516НК6062121050301000001140
2021/2022 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр 2009 18.02.2022 Дельфин-09 (2009) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 8:10161ПНК2240000020000000000110
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 31.01.2022 ИСКРА Ю-З-09-10 (2010) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:1316Н0220000000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 27.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Искорка-10 (2009) Екатеринбург 5:016НК2130000021101000001100
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 22.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Эксперимент-09 (2009) с.Патруши 7:1516Н1010000010010000001000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 20.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Пионер-09-10 (2009) Екатеринбург 14:016Н1230000010000000000100
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 15.01.2022 ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск Луч-09 (2009) Екатеринбург 3:2116Н3470010030000000000030
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 08.01.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 14:716НК1670000010010000001000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 05.01.2022 Феникс-09 (2009) Заречный Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:316Н0110000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 25.12.2021 Эксперимент-09 (2009) с.Патруши Луч-09 (2009) Екатеринбург 15:216НК1010001000000000000100
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 18.12.2021 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 22:016НК55100010050000000000320
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 15.12.2021 Луч-09 (2009) Екатеринбург Феникс-09 (2009) Заречный 9:816НК4370010040020001000130
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 11.12.2021 Дельфин-09 (2009) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 4:1216НК3030010030101000002100
2020/2021 Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. 2008 14.02.2021 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 13:116Н0000000000000000000000
2020/2021 Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. 2008 12.02.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-08 (2008) Кушва 2:516Н1010000010000000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 31.01.2021 Русь-08 (2008) Сысерть Луч-08 (2008) Екатеринбург 6:816Н3030011110000000002100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 16.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-08 (2008) Арамиль 13:116Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 15.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск 2:716Н1010000010000000000010
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 10.01.2021 Буран-08 (2008) Ревда Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:816Н0110000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 07.01.2021 Эксперимент-08 (2008) с.Патруши Луч-08 (2008) Екатеринбург 5:216Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 05.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург 33:216Н3250010030000000002010
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 03.01.2021 Созвездие-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:1316Н2350000020000000001100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 30.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Русь-08 (2008) Сысерть 5:416Н1010001000000000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 27.12.2020 Дельфин-08 (2008) Арамиль Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:1416Н3360010030000000001110
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 26.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Буран-08 (2008) Ревда 12:016Н3032110030000000002010
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 20.12.2020 Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:716Н0112100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 19.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Эксперимент-08 (2008) с.Патруши 3:816Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 12.12.2020 ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:3916Н2020000020000000001100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 05.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Созвездие-08 (2008) Екатеринбург 15:116Н3030011021000000002100
2019/2020 Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. 2009 09.02.2020 Горняк-10 (2010) Кушва Луч-09 (2009) Екатеринбург 9:116Н0000000000000000000000
2019/2020 Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. 2009 07.02.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Горняк-10 (2010) Кушва 4:416Н1010000010000000000100
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. А 2009 26.01.2020 Автомобилист-Девочки Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:416Н1120000010100000000100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 25.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-10 (2010) Арамиль 11:016Н1340000010000000001000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 23.01.2020 Дельфин-10-11 (2010) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:616Н0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. А 2009 18.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Комета-10 (2008) Екатеринбург 25:016Н3360010031101000002100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 18.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Буран-09 (2009) Ревда 7:216Н3140010031100000000300
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 16.01.2020 Феникс-09 (2009) Заречный Луч-09 (2009) Екатеринбург 5:516Н0110000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 11.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург 11:416Н3360010120000000000120
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 09.01.2020 Металлург-09 (2009) Кировград Луч-09 (2009) Екатеринбург 7:1016Н0002100000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 07.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Эксперимент-09 (2009) с.Патруши 3:616Н0112100000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 04.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный 1:1016Н0110000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 03.01.2020 Русь-07 (2007) Сысерть Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:1116Н1010001001000000001000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 28.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 15:216Н2130000020100000001100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 26.12.2019 Дельфин-10 (2010) Арамиль Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:516Н2020000020000000000200
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 21.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-10-11 (2010) Арамиль 10:216Н0220000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 19.12.2019 Буран-09 (2009) Ревда Луч-09 (2009) Екатеринбург 2:1016Н1230000010000000000100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 14.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург Феникс-09 (2009) Заречный 6:516Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 12.12.2019 Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 1:1616Н1010000010000000000100
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 07.12.2019 Луч-09 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Кировград 21:516Н2130000020000000000200
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 05.12.2019 Эксперимент-09 (2009) с.Патруши Луч-09 (2009) Екатеринбург 6:016Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2009 30.11.2019 ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный Луч-09 (2009) Екатеринбург 4:416Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 10.02.2019 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 11:116Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. 2008 08.02.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-08 (2008) Кушва 0:916Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 26.01.2019 Белые Волки-09 (2009) Ревда Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:1116Н1010000010000000001000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 13.01.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-10-11 (2010) Арамиль 6:316Н0110000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 10.01.2019 Феникс-09 (2009) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:516Н1010000010100000000100
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 08.01.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Эксперимент-09 (2009) с.Патруши 3:316Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 06.01.2019 Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:216Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 03.01.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Белые Волки-09 (2009) Ревда 7:216Н1120000010101000001000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 16.12.2018 Луч-08 (2008) Екатеринбург Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург 6:016Н2020000020000000002000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 09.12.2018 Эксперимент-09 (2009) с.Патруши Луч-08 (2008) Екатеринбург 7:216Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 02.12.2018 Луч-08 (2008) Екатеринбург Феникс-09 (2009) Заречный 9:516Н2020000020000000002000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 01.12.2018 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск 0:616Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 233
2018
01.12.20180
02.12.20182
09.12.20182
16.12.20184
2019
03.01.20196
06.01.20196
08.01.20196
10.01.20197
13.01.20198
26.01.20199
08.02.20199
10.02.20199
30.11.20199
05.12.20199
07.12.201912
12.12.201913
14.12.201913
19.12.201916
21.12.201918
26.12.201920
28.12.201923
2020
03.01.202024
04.01.202025
07.01.202026
09.01.202026
11.01.202032
16.01.202033
18.01.202037
18.01.202043
23.01.202043
25.01.202047
26.01.202049
07.02.202050
09.02.202050
05.12.202053
12.12.202055
19.12.202055
20.12.202056
26.12.202059
27.12.202065
30.12.202066
2021
03.01.202171
05.01.202176
07.01.202176
10.01.202177
15.01.202178
16.01.202178
31.01.202181
12.02.202182
14.02.202182
11.12.202185
15.12.202192
18.12.2021102
25.12.2021103
2022
05.01.2022104
08.01.2022111
15.01.2022118
20.01.2022121
22.01.2022122
27.01.2022125
31.01.2022127
18.02.2022131
20.02.2022137
25.02.2022144
03.03.2022146
04.12.2022152
11.12.2022154
20.12.2022155
2023
08.01.2023156
10.01.2023157
19.01.2023161
20.01.2023162
22.01.2023163
26.01.2023165
04.02.2023168
05.02.2023168
06.02.2023169
08.02.2023172
26.02.2023173
07.03.2023174
13.12.2023180
16.12.2023185
27.12.2023188
2024
05.01.2024193
06.01.2024194
13.01.2024200
18.01.2024202
22.01.2024207
23.01.2024210
24.01.2024210
29.01.2024215
08.02.2024218
10.02.2024220
13.02.2024224
16.02.2024229
02.03.2024232
06.03.2024233

График забитых голов

0 135
2018
01.12.20180
02.12.20182
09.12.20182
16.12.20184
2019
03.01.20195
06.01.20195
08.01.20195
10.01.20196
13.01.20196
26.01.20197
08.02.20197
10.02.20197
30.11.20197
05.12.20197
07.12.20199
12.12.201910
14.12.201910
19.12.201911
21.12.201911
26.12.201913
28.12.201915
2020
03.01.202016
04.01.202016
07.01.202016
09.01.202016
11.01.202019
16.01.202019
18.01.202022
18.01.202025
23.01.202025
25.01.202026
26.01.202027
07.02.202028
09.02.202028
05.12.202031
12.12.202033
19.12.202033
20.12.202033
26.12.202036
27.12.202039
30.12.202040
2021
03.01.202142
05.01.202145
07.01.202145
10.01.202145
15.01.202146
16.01.202146
31.01.202149
12.02.202150
14.02.202150
11.12.202153
15.12.202157
18.12.202162
25.12.202163
2022
05.01.202263
08.01.202264
15.01.202267
20.01.202268
22.01.202269
27.01.202271
31.01.202271
18.02.202273
20.02.202279
25.02.202284
03.03.202286
04.12.202292
11.12.202293
20.12.202294
2023
08.01.202394
10.01.202395
19.01.202396
20.01.202397
22.01.202398
26.01.2023100
04.02.2023102
05.02.2023102
06.02.2023103
08.02.2023106
26.02.2023106
07.03.2023106
13.12.2023110
16.12.2023113
27.12.2023115
2024
05.01.2024118
06.01.2024119
13.01.2024120
18.01.2024122
22.01.2024124
23.01.2024126
24.01.2024126
29.01.2024127
08.02.2024130
10.02.2024131
13.02.2024131
16.02.2024134
02.03.2024135
06.03.2024135

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 127290.5830.75000007020100000006100
2019/2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 212020400.9521.90542301192401000000041420
2019/2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 110111000100100000000001000
2020/2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 162210321.375242531181000000000013540
2021/2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 153628642.44.2674272034364400100001112130
2022/2023 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 38192.6673002107112000000001700
2022/2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 121271911.5832110012411100000005340
2023/2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Матчи 172930591.7063.471215312536040000000101180

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 76103711741.3552.2891471892926136600100003442270
Золотая Шайба Екатеринбург 213227591.5242.81215113097150000000171140
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.